pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 13 2 4
chor 4 1
mu 1 2 4
mu 2 1 5
mu 1 5 6
mu 4 6 7
mu 2 4 8
mu 8 6 9
mu 7 9 10
mu 5 8 11
mu 6 8 12
mu 11 12 13
mu 10 13 14
chor 14 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 1 6
mu 4 6 7
mu 4 5 8
mu 2 8 9
mu 7 9 10
mu 2 4 11
mu 1 11 12
mu 1 2 13
mu 5 13 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
chor 16 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
mu 6 1 7
pwr 2 2 8
mu 8 6 9
mu 7 9 10
mu 1 8 11
mu 11 4 12
mu 5 11 13
mu 12 13 14
mu 10 14 15
chor 15 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 3 3 5
mu 4 5 6
pwr 3 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 9 6 10
mu 8 6 11
mu 11 8 12
mu 10 12 13
chor 13 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 4 3 5
mu 4 5 6
pwr 4 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 9 10
chor 10 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 5 3 5
mu 4 5 6
pwr 5 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 9 6 10
mu 8 6 11
mu 11 8 12
mu 10 12 13
chor 13 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
iv 2 7
mu 4 7 8
mu 1 2 9
mu 8 9 10
mu 6 10 11
pwr 2 2 12
mu 1 12 13
mu 13 4 14
mu 5 8 15
mu 14 15 16
mu 11 16 17
mu 9 13 18
mu 18 6 19
mu 7 1 20
mu 4 20 21
mu 2 1 22
mu 22 12 23
mu 21 23 24
mu 19 24 25
mu 17 25 26
chor 26 1
iv 1 4
pwr 2 2 5
mu 4 5 6
mu 4 2 7
mu 6 7 8
iv 2 9
mu 1 9 10
iv 2 3
pwr 2 3 11
mu 1 11 12
mu 10 12 13
mu 8 13 14
pwr 2 14 15
chor 15 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 5 3 5
mu 4 5 6
iv 2 7
mu 4 7 8
mu 6 8 9
mu 2 1 10
mu 1 10 11
pwr 5 2 12
mu 11 12 13
mu 9 13 14
pwr 2 14 15
chor 15 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 5 3 5
mu 4 5 6
iv 2 3
pwr 2 3 7
mu 4 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 2 10
mu 1 10 11
mu 11 1 12
pwr 5 2 13
mu 12 13 14
mu 9 14 15
pwr 2 15 16
chor 16 1
