pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 3 2 4
chor 4 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
mu 1 2 6
mu 2 6 7
mu 5 7 8
pwr 2 4 9
mu 5 9 10
mu 8 10 11
mu 7 5 12
pwr 2 6 13
mu 7 13 14
mu 12 14 15
mu 11 15 16
chor 16 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
mu 2 4 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 5 1 10
mu 2 6 11
mu 10 11 12
mu 9 12 13
mu 1 2 14
mu 4 10 15
mu 14 15 16
mu 5 14 17
mu 7 17 18
mu 16 18 19
mu 13 19 20
chor 20 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
pwr 2 6 7
mu 2 1 8
mu 1 8 9
mu 6 9 10
mu 7 10 11
mu 2 4 12
mu 8 12 13
mu 5 4 14
mu 5 6 15
mu 14 15 16
mu 13 16 17
mu 11 17 18
mu 1 2 19
pwr 2 19 20
mu 4 14 21
mu 19 21 22
mu 20 22 23
mu 5 1 24
mu 14 24 25
mu 2 19 26
mu 8 26 27
mu 25 27 28
mu 23 28 29
mu 18 29 30
chor 30 1
