   1  20 2412       0    -1.5      -3      -6     -22     -27     -32     -36     -37     -37     -37     -37     -37       0       0    -1.4    -1.4    -2.9    -2.9      -6      -6     -20     -20     -25     -25     -30     -30     -35     -35     -36     -36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   2  20 2417    -1.5       0    -1.5      -3      -6     -22     -27     -32     -36     -37     -37     -37     -37       0       0       0       0    -1.4    -1.4    -2.9    -2.9      -6      -6     -20     -20     -25     -25     -30     -30     -35     -35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   3  20 2422      -3    -1.5       0    -1.5      -3      -6     -22     -27     -32     -36     -37     -37     -37       0       0       0       0       0       0    -1.4    -1.4    -2.9    -2.9      -6      -6     -20     -20     -25     -25     -30     -30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   4  20 2427      -6      -3    -1.5       0    -1.5      -3      -6     -22     -27     -32     -36     -37     -37       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.4    -1.4    -2.9    -2.9      -6      -6     -20     -20     -25     -25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   5  20 2432     -22      -6      -3    -1.5       0    -1.5      -3      -6     -22     -27     -32     -36     -37       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.4    -1.4    -2.9    -2.9      -6      -6     -20     -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   6  20 2437     -27     -22      -6      -3    -1.5       0    -1.5      -3      -6     -22     -27     -32     -36    -1.4    -1.4       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.4    -1.4    -2.9    -2.9      -6      -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   7  20 2442     -32     -27     -22      -6      -3    -1.5       0    -1.5      -3      -6     -22     -27     -32    -2.9    -2.9    -1.4    -1.4       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.4    -1.4    -2.9    -2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   8  20 2447     -36     -32     -27     -22      -6      -3    -1.5       0    -1.5      -3      -6     -22     -27      -6      -6    -2.9    -2.9    -1.4    -1.4       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.4    -1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   9  20 2452     -37     -36     -32     -27     -22      -6      -3    -1.5       0    -1.5      -3      -6     -22     -20     -20      -6      -6    -2.9    -2.9    -1.4    -1.4       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  10  20 2457     -37     -37     -36     -32     -27     -22      -6      -3    -1.5       0    -1.5      -3      -6     -25     -25     -20     -20      -6      -6    -2.9    -2.9    -1.4    -1.4       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  11  20 2462     -37     -37     -37     -36     -32     -27     -22      -6      -3    -1.5       0    -1.5      -3     -30     -30     -25     -25     -20     -20      -6      -6    -2.9    -2.9    -1.4    -1.4       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  12  20 2467     -37     -37     -37     -37     -36     -32     -27     -22      -6      -3    -1.5       0    -1.5     -35     -35     -30     -30     -25     -25     -20     -20      -6      -6    -2.9    -2.9    -1.4    -1.4       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  13  20 2472     -37     -37     -37     -37     -37     -36     -32     -27     -22      -6      -3    -1.5       0     -36     -36     -35     -35     -30     -30     -25     -25     -20     -20      -6      -6    -2.9    -2.9    -1.4    -1.4       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   1  40 2422       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6     -20     -25     -30     -35     -36       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.2    -1.2    -2.8    -2.8      -5      -5     -19     -19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   5  40 2422       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6     -20     -25     -30     -35     -36       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.2    -1.2    -2.8    -2.8      -5      -5     -19     -19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   2  40 2427    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6     -20     -25     -30     -35       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.2    -1.2    -2.8    -2.8      -5      -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   6  40 2427    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6     -20     -25     -30     -35       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.2    -1.2    -2.8    -2.8      -5      -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   3  40 2432    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6     -20     -25     -30       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.2    -1.2    -2.8    -2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   7  40 2432    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6     -20     -25     -30       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.2    -1.2    -2.8    -2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   4  40 2437      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6     -20     -25       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.2    -1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   8  40 2437      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6     -20     -25       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0    -1.2    -1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   5  40 2442     -20      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6     -20       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   9  40 2442     -20      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6     -20       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   6  40 2447     -25     -20      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6    -1.2    -1.2       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  10  40 2447     -25     -20      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9      -6    -1.2    -1.2       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   7  40 2452     -30     -25     -20      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9    -2.8    -2.8    -1.2    -1.2       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  11  40 2452     -30     -25     -20      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4    -2.9    -2.8    -2.8    -1.2    -1.2       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   8  40 2457     -35     -30     -25     -20      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4      -5      -5    -2.8    -2.8    -1.2    -1.2       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  12  40 2457     -35     -30     -25     -20      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0    -1.4      -5      -5    -2.8    -2.8    -1.2    -1.2       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   9  40 2462     -36     -35     -30     -25     -20      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0     -19     -19      -5      -5    -2.8    -2.8    -1.2    -1.2       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  13  40 2462     -36     -35     -30     -25     -20      -6    -2.9    -1.4       0       0       0       0       0     -19     -19      -5      -5    -2.8    -2.8    -1.2    -1.2       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
